<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bourse forex trading</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-forex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-forex.com</link>
	<description>Blog sur les fluctuation des marchés financiers, des devises et matières premières</description>
	<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lundi 2 mars journée noir</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/391/lundi-2-mars-journee-noir/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/391/lundi-2-mars-journee-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourse actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de Londres]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de Milan]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse de Zurich]]></category>

		<category><![CDATA[Bourses Asiatiques]]></category>

		<category><![CDATA[Marchés boursiers]]></category>

		<category><![CDATA[baisse]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Journée noire pour toutes les places financières mondiales
Le chute générale
un nouveau lundi noir
Bourses européennes indices vedettes:
DAX : -3.48%
CAC 40: -4.48%
FTSE:  -5.33%
SMI: -5.38% 
MIB 3: -6.06%
Japon: Nikkei 225 	7280.15(c) 	-3.81% 	7454.28
La bourse de New York est encore ouverte mais semblée suivre la pente asiatique et européenne
Pas encore côturées:
DOW JONES 	6814.35 	-3.52% 	7056.48
Nasdaq Comp 	1331.00 	-3.40% 	1356.13
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journée noire pour toutes les places financières mondiales</p>
<div id="attachment_392" class="wp-caption alignnone" style="width: 442px"><img class="size-full wp-image-392" title="lundi-2mars-noir" src="http://www.bourse-forex.com/wp-content/uploads/2009/03/lundi-2mars-noir.jpg" alt="Chute des places financières mondiales" width="432" height="227" /><p class="wp-caption-text">Chute des places financières mondiales</p></div>
<p>Le chute générale</p>
<p>un nouveau lundi noir</p>
<p>Bourses européennes indices vedettes:</p>
<p>DAX : <span style="color: #ff0000;">-3.48%</span></p>
<p>CAC 40: <span style="color: #ff0000;">-4.48%</span></p>
<p>FTSE:  <span style="color: #ff0000;">-5.33%</span></p>
<p>SMI: <span style="color: #ff0000;">-5.38% </span></p>
<p>MIB 3: <span style="color: #ff0000;">-6.06%</span></p>
<p>Japon: Nikkei 225 	7280.15(c) 	-3.81% 	7454.28</p>
<p>La bourse de New York est encore ouverte mais semblée suivre la pente asiatique et européenne<br />
Pas encore côturées:<br />
DOW JONES 	6814.35 	-3.52% 	7056.48<br />
Nasdaq Comp 	1331.00 	-3.40% 	1356.13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/391/lundi-2-mars-journee-noir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/1/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/1/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou effacez-le, puis lancez-vous !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou effacez-le, puis lancez-vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/1/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les deux Bourses de Moscou suspendues dès l’ouverture</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/386/les-deux-bourses-de-moscou-suspendues-des-l%e2%80%99ouverture/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/386/les-deux-bourses-de-moscou-suspendues-des-l%e2%80%99ouverture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourse actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<category><![CDATA[fermeture]]></category>

		<category><![CDATA[Moscou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Les deux Bourses de Moscou, le RTS et le Micex, ont suspendu les échanges dès l’ouverture mardi sur ordre du régulateur financier, ont indiqué leurs porte-parole respectifs.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux Bourses de Moscou, le RTS et le Micex, ont suspendu les échanges dès l’ouverture mardi sur ordre du régulateur financier, ont indiqué leurs porte-parole respectifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/386/les-deux-bourses-de-moscou-suspendues-des-l%e2%80%99ouverture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chute historique à Wall Street</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/385/chute-historique-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/385/chute-historique-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourse de New-York]]></category>

		<category><![CDATA[chute]]></category>

		<category><![CDATA[crash]]></category>

		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Bourse de New York a accusé une chute historique lundi après le rejet par la Chambre des Représentants du plan Paulson de sauvetage des banques: le <a href="/index.php/tag/Dow%20Jones">Dow Jones</a> a perdu 6,98%, soit une perte jamais vue approchant les 800 points, et le <a href="/index.php/tag/Nasdaq">Nasdaq</a> 9,14%.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bourse de New York a accusé une chute historique lundi après le rejet par la Chambre des Représentants du plan Paulson de sauvetage des banques: le <a href="/index.php/tag/Dow%20Jones">Dow Jones</a> a perdu 6,98%, soit une perte jamais vue approchant les 800 points, et le <a href="/index.php/tag/Nasdaq">Nasdaq</a> 9,14%.</p>
<p><span id="more-385"></span></p>
<p>Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a plongé de 777,68 points à 1O.365,45 points. En termes de points, la plus forte chute de son histoire (684,81 points) avait auparavant été enregistrée le 17 septembre 2001, jour de la reprise des échanges après les attentats terroristes du 11 septembre. </p>
<p>L&#8217;indice Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 199,61 points à 1.983,73 et l&#8217;indice élargi Standard &amp; Poor&#8217;s 500 8,81% (soit 106,85 points), à 1.106,55 points, selon les chiffres définitifs de clôture. </p>
<p>Déjà déprimée en début de séance, Wall Street s&#8217;est enfoncée après le rejet inattendu par la Chambre des représentants du plan de sauvetage des banques qui devait permettre de retrouver un peu de stabilité sur les marchés. </p>
<p>Par 228 voix contre et 205 pour, les représentants ont refusé au secrétaire au Trésor Henry Paulson les moyens qu&#8217;il demandait. Près de deux républicains sur trois ont rejeté son plan. </p>
<p>&#8220;C&#8217;est un mauvais signal envoyé au marché, qui voit le Congrès incapable d&#8217;adopter un plan&#8221;, a estimé Lindsey Piegza, de FTN Financial. </p>
<p>&#8220;Cela montre à quel point le marché comptait sur ce plan&#8221;, a-t-elle ajouté, craignant qu&#8217;un projet adopté dans plusieurs jours n&#8217;arrive &#8220;trop tard&#8221;. </p>
<p>&#8220;Si le projet est effectivement moribond (&#8230;) alors le relais sera passé rapidement à la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) et aux autres banques centrales pour gérer la crise, ce qui resserrerait davantage les conditions de crédit&#8221;, a prévenu Brian Bethune, chef économiste à Global Insight. </p>
<p>Et accentuant davantage le sentiment d&#8217;urgence, &#8220;chaque jour qui passe apporte la chute d&#8217;une institution financière&#8221; aux Etats-Unis, a souligné Mme Piegza. </p>
<p>Après la faillite de Washington Mutual vendredi, les autorités ont organisé le rachat des activités bancaires de Wachovia par sa rivale Citigroup. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/385/chute-historique-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Suisse pas de crise</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/384/credit-suisse-pas-de-crise/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/384/credit-suisse-pas-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banques de crédits]]></category>

		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les experts du Credit Suisse prévoient un ralentissement conjoncturel limité pour la Suisse l'an prochain. La croissance devrait atteindre 1%. </p> <p>Les économistes du Credit Suisse excluent une récession en Suisse en 2009. Les turbulences actuelles reflètent une crise des marchés financiers, mais pas de l’économie mondiale réelle. La Suisse n’échappera toutefois pas aux effets du ralentissement de la croissance internationale, selon les prévisions du Credit Suisse publiées mardi.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les experts du Credit Suisse prévoient un ralentissement conjoncturel limité pour la Suisse l&#8217;an prochain. La croissance devrait atteindre 1%. </p>
<p>Les économistes du Credit Suisse excluent une récession en Suisse en 2009. Les turbulences actuelles reflètent une crise des marchés financiers, mais pas de l’économie mondiale réelle. La Suisse n’échappera toutefois pas aux effets du ralentissement de la croissance internationale, selon les prévisions du Credit Suisse publiées mardi.</p>
<p><span id="more-384"></span></p>
<div id="body_detail">
<p>Les économistes du Credit Suisse excluent une récession en Suisse en 2009. Les turbulences actuelles reflètent une crise des marchés financiers, mais pas de l’économie mondiale réelle. La Suisse n’échappera toutefois pas aux effets du ralentissement de la croissance internationale, selon les prévisions du Credit Suisse publiées mardi.<br />Le Credit Suisse table sur une croissance de 1,9% cette année et de 1% en 2009. La phase d’expansion la plus longue depuis les années 1980 se poursuit donc. Les experts du Credit Suisse excluent tant une récession qu’un nouveau boom économique. Quant à l&#8217;inflation, elle devrait enregistrer un nouveau recul, à 1,4%, l&#8217;an<br />prochain contre 2,2% pour 2008 </p>
<p>Les prévisions du Credit Suisse sont en désaccord avec celles de l&#8217;Institut KOF de l&#8217;Ecole polytechnique fédérale de Zurich, publiées hier. Les spécialistes zurichois annoncent une faible croissance de 0,3% pour 2009. En juin<br />dernier, ils tablaient encore sur une progression de 1,8% du PIB.&nbsp; Les conditions sont remplies pour parler de récession, selon le KOF, car le PIB devrait reculer de 0,3% au quatrième trimestre 2008 (par rapport<br />au trimestre précédent) et de 0,2% en janvier-mars 2009. Le terme de récession qualifie une période de baisse du produit intérieur brut (PIB) d&#8217;au moins deux trimestres successifs. </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/384/credit-suisse-pas-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banques en péril</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/383/banques-en-peril/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/383/banques-en-peril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banques de crédits]]></category>

		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, on pensait l’affaire sous toit. Hier matin, républicains et démocrates américains semblaient avoir trouvé un compromis pour voter, si ce n’est de bon cœur, mais tout du moins par raison, le fameux plan de sauvetage de 700 milliards de dollars, destiné au secteur financier de Wall Street (lire ci-dessous). Or, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, on pensait l’affaire sous toit. Hier matin, républicains et démocrates américains semblaient avoir trouvé un compromis pour voter, si ce n’est de bon cœur, mais tout du moins par raison, le fameux plan de sauvetage de 700 milliards de dollars, destiné au secteur financier de Wall Street (lire ci-dessous). Or, ce fut le coup de théâtre! La Chambre des représentants (l’équivalent du Conseil national suisse) a refusé, hier soir, d’offrir ce que la majorité des élus a visiblement considéré comme un chèque en blanc aux banquiers de Wall Street. Par 228 voix contre le plan de sauvetage et 208 pour, ce dernier a ainsi été rejeté aux calendes grecques.</p>
<p>«C’est vrai, tout s’est compliqué du fait des élections américaines à venir, lors desquelles les citoyens ne doivent pas seulement élire un président, mais également renouveler leurs représentants à Washington, confie ce Suisse, résidant à New York depuis des années. Nombre de parlementaires n’ont, dès lors, pas voulu se distancier de leur électorat, très hostile à ce cadeau royal, offert par George W. Bush à un système financier criminel.» </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/383/banques-en-peril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actions Suisse touhours en recul</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/382/actions-suisse-touhours-en-recul/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/382/actions-suisse-touhours-en-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourse de Zurich]]></category>

		<category><![CDATA[actions]]></category>

		<category><![CDATA[baisse]]></category>

		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CS]]></category>

		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zurich (AWP) - L'ambiance négative continue mardi à la Bourse suisse. Le rejet du paquet de sauvetage bancaire aux USA a choqué le monde financier et a entraîné un "lundi noir" à Wall Street.</p> <p>En début de séance mardi, le SMI a chuté à un nouveau plus bas intraday de l'année, avant de se reprendre nettement et de bien contenir ses pertes. Les bourses européennes avaient anticipé l'échec du plan de sauvetage américain, selon un courtier. Les poids lourds défensifs soutiennent le SMI.</p> <p>Hier, le Dow Jones a affiché en points son plus gros recul historique. En pourcent, c'est le plus gros recul depuis le crash de 1987. Pour le moment, on ne sait pas très bien ce qui va se passer: le gouvernement US a indiqué travailler à de nouvelles solutions. De nouvelles propositions pourraient soutenir les marchés.</p> <p>A 9h40, le SMI reculait de 0,62% ou 40,24 à 6459,89 points, avec un nouveau plus bas de l'année à 6343,43 points. Le SLI cédait 1,13% à 947,92 points et le SPI 0,80% à 5401,99 points.</p> <p>Les financières souffraient naturellement le plus des mauvaises nouvelles en provenance des USA. UBS perdait 3,6% à 17,50 CHF, restant encore loin de son plus bas historique de 15,18 CHF de mi-septembre. CS perdait 1,95 à 47,30 CHF et Julius Bär 6,1% à 51,50 CHF.</p> <p>Les assurances étaient aussi sous pression: Swiss Re reculait de 1,9% à 58,05 CHF, ZFS de 1,0% à 297,75 CHF, Swiss Life de 1,9% à 158,05 CHF et Bâloise de 1,0% à 73,75 CHF.</p> <p>Petroplus reculait de 4,1% à 41,72 CHF sur le SLI, réagissant à la forte baisse du prix du brut. Kühne + Nagel (-3,8% à 70,10 CHF) était la seule autre valeur du SMI/SLI en baisse de plus de 3%.</p> <p>ABB (-1,1% à 20,20 CHF) était quelque peu soutenue par une recommandation d'achat de la Société Générale. Adecco montait de 0,2% à 48,10 CHF: Citigroup a réduit l'objectif de cours à 49 de 50 CHF, voyant encore un potentiel minime de hausse.</p> <p>Parmi les autres rares gagnants, on trouvait surtout les trois poids lourds Nestlé (+0,1% à 46,56 CHF), Novartis (+0,4% à 57,90 CHF) et Roche (+0,1% à 169,70 CHF). Ces titres jouent leur rôle de valeur-refuge, selon les courtiers.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurich (AWP) - L&#8217;ambiance négative continue mardi à la Bourse suisse. Le rejet du paquet de sauvetage bancaire aux USA a choqué le monde financier et a entraîné un &#8220;lundi noir&#8221; à Wall Street.</p>
<p>En début de séance mardi, le SMI a chuté à un nouveau plus bas intraday de l&#8217;année, avant de se reprendre nettement et de bien contenir ses pertes. Les bourses européennes avaient anticipé l&#8217;échec du plan de sauvetage américain, selon un courtier. Les poids lourds défensifs soutiennent le SMI.</p>
<p>Hier, le Dow Jones a affiché en points son plus gros recul historique. En pourcent, c&#8217;est le plus gros recul depuis le crash de 1987. Pour le moment, on ne sait pas très bien ce qui va se passer: le gouvernement US a indiqué travailler à de nouvelles solutions. De nouvelles propositions pourraient soutenir les marchés.</p>
<p>A 9h40, le SMI reculait de 0,62% ou 40,24 à 6459,89 points, avec un nouveau plus bas de l&#8217;année à 6343,43 points. Le SLI cédait 1,13% à 947,92 points et le SPI 0,80% à 5401,99 points.</p>
<p>Les financières souffraient naturellement le plus des mauvaises nouvelles en provenance des USA. UBS perdait 3,6% à 17,50 CHF, restant encore loin de son plus bas historique de 15,18 CHF de mi-septembre. CS perdait 1,95 à 47,30 CHF et Julius Bär 6,1% à 51,50 CHF.</p>
<p>Les assurances étaient aussi sous pression: Swiss Re reculait de 1,9% à 58,05 CHF, ZFS de 1,0% à 297,75 CHF, Swiss Life de 1,9% à 158,05 CHF et Bâloise de 1,0% à 73,75 CHF.</p>
<p>Petroplus reculait de 4,1% à 41,72 CHF sur le SLI, réagissant à la forte baisse du prix du brut. Kühne + Nagel (-3,8% à 70,10 CHF) était la seule autre valeur du SMI/SLI en baisse de plus de 3%.</p>
<p>ABB (-1,1% à 20,20 CHF) était quelque peu soutenue par une recommandation d&#8217;achat de la Société Générale. Adecco montait de 0,2% à 48,10 CHF: Citigroup a réduit l&#8217;objectif de cours à 49 de 50 CHF, voyant encore un potentiel minime de hausse.</p>
<p>Parmi les autres rares gagnants, on trouvait surtout les trois poids lourds Nestlé (+0,1% à 46,56 CHF), Novartis (+0,4% à 57,90 CHF) et Roche (+0,1% à 169,70 CHF). Ces titres jouent leur rôle de valeur-refuge, selon les courtiers.</p>
<p><span id="more-382"></span><br />

<p>La rumeur de rachat de Hershey par Nestlé s&#8217;est un peu calmée. Pour Novartis, l&#8217;élargissement de l&#8217;homologation d&#8217;Aclasta au traitement de l&#8217;ostéoporose chez l&#8217;homme est sans grande importance pour le cours de l&#8217;action.</p>
<p>Les nouvelles en provenance d&#8217;entreprises sont rares ce mardi. Sur le marché élargi, Kuoni a annoncé le rachat d&#8217;Australian Tours Management (chiffre d&#8217;affaires 21 mio CHF): l&#8217;action perdait tout de même 1,7%.</p>
<p>Crealogix perdait 0,7% après ses chiffres annuels. La perte et l&#8217;EBIT négatif avaient fait l&#8217;objet d&#8217;un avertissement à mi-août, si bien qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu de surprise. Crealogix prévoit de retrouver les chiffres noirs en 2008/09.</p>
<p>Austriamicrosystems (-13,1%), Elma (-11,6%) et les pharma Bioxell (-11,6%) et Santhera (-10,2%) chutaient de plus de 10%.</p>
<p>A l&#8217;inverse, Gurit (+2,1%) et Dätwyler (+1,3%) gagnaient du terrain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/382/actions-suisse-touhours-en-recul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo: le Nikkei gagné par les inquiétudes de Wall Street (-2,23%)</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/381/tokyo-le-nikkei-gagne-par-les-inquietudes-de-wall-street-223/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/381/tokyo-le-nikkei-gagne-par-les-inquietudes-de-wall-street-223/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourses Asiatiques]]></category>

		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé la séance de mercredi en forte baisse de 2,23% dans le sillage de Wall Streeet la veille au soir, en raison de nouvelles craintes pour la santé des entreprises et du secteur financier américains, selon les opérateurs.
L&#8217;indice Nikkei 225, moyenne non pondérée des 225 principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;<a href="/index.php/tag/indice">indice</a> Nikkei de la Bourse de <a href="/index.php/tag/Tokyo">Tokyo</a> a terminé la séance de mercredi en forte baisse de 2,23% dans le sillage de Wall Streeet la veille au soir, en raison de nouvelles craintes pour la santé des entreprises et du secteur financier américains, selon les opérateurs.</p>
<p>L&#8217;indice Nikkei 225, moyenne non pondérée des 225 principales valeurs, a chuté en clôture de 322,65 points (-2,23%) à 14&#8242;130,17 points.</p>
<p>L&#8217;indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part terminé en recul de 34,04 points (-2,41%) à 1375,80 points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/381/tokyo-le-nikkei-gagne-par-les-inquietudes-de-wall-street-223/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar poursuit sa chute à cause du pétrole et des taux d&#8217;intérêt</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/380/le-dollar-poursuit-sa-chute-a-cause-du-petrole-et-des-taux-dinteret/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/380/le-dollar-poursuit-sa-chute-a-cause-du-petrole-et-des-taux-dinteret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devises monnaies forex]]></category>

		<category><![CDATA[CHF]]></category>

		<category><![CDATA[devise]]></category>

		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<category><![CDATA[JPY]]></category>

		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[taux dintérêt]]></category>

		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<category><![CDATA[yens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
 
&#160;Le dollar poursuivait sa baisse jeudi matin sur les marchés des changes, après un rebond mercredi, en raison du prix du pétrole et de la perspective de plus en plus éloignée de voir la Réserve fédérale relever son taux d&#8217;intérêt cette année.
Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), un euro valait 1,5567 dollar contre 1,5532 mercredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
 </h3>
<p>&nbsp;Le dollar poursuivait sa baisse jeudi matin sur les marchés des changes, après un rebond mercredi, en raison du prix du pétrole et de la perspective de plus en plus éloignée de voir la Réserve fédérale relever son taux d&#8217;intérêt cette année.</p>
<p>Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), un euro valait 1,5567 dollar contre 1,5532 mercredi soir vers 21H00 GMT.</p>
<p>Le dollar est retombé après son léger mieux de la veille après une nouvelle hausse des prix du pétrole mercredi soir à <a href="/index.php/tag/New%20York">New York</a>. Un porte-parole de la Maison Blanche avait laissé peu d&#8217;espoirs d&#8217;une conséquence quelconque sur les prix de l&#8217;or noir de la rencontre producteurs-consommateurs prévue dimanche en Arabie saoudite.</p>
<p>Les <a href="/index.php/tag/traders">traders</a> achètent du pétrole, dont les prix sont fixés en dollars, comme refuge lorsque cette devise faiblit.</p>
<p>Le dollar a aussi eu à subir les pertes de Wall Street, où les investisseurs ont aussi tenu compte de la remontée des prix du pétrole et des problèmes financiers d&#8217;un grand groupe bancaire régional.</p>
<p>Cette nouvelles peu réjouissantes de leur point de vue ont contraint les investisseurs à revoir leurs attentes d&#8217;une hausse des taux d&#8217;intérêt aux USA malgré un redémarrage de l&#8217;inflation.</p>
<p>&#8220;Les cambistes croient de moins en moins à une hausse des taux par la Fed le 5 août prochain les paris sur la question sont à 40% de chances contre 70% il y a une semaine&#8221;, a relevé le stratégiste de NAB Capital John Kyriakopoulos.</p>
<p>Mais en même temps, les cambistes retiennent de plus en plus l&#8217;hypothèse d&#8217;une hausse des taux européens le mois prochain. Surtout après les déclarations du chef économiste de la Berd, M. Juergen Stark, qui a qualifié &#8220;d&#8217;inacceptable&#8221; le niveau de 3,7 % atteint par l&#8217;inflation dans l&#8217;euro zone. Déclaration toutefois tempérée par d&#8217;autres opinions exprimées par des responsables de la Berd excluant la possibilité de hausse des taux successives par la Berd. De toutes les façons, selon M. Kyriakopoulos, la hausse éventuelle de juillet &#8220;n&#8217;aura vraisemblablement pas d&#8217;impact sur la valeur à la hausse de l&#8217;euro&#8221;.</p>
<p>Les cambistes attendaient nerveusement les résultats des banques régionales américaines pour voir les conséquences sur ces derniers des créances douteuses liées aux subprime.</p>
<p>La monnaie britannique baissait face à l&#8217;euro, à 79,43 pence pour un euro contre 79,30 mercredi soir, mais refaisait le terrain perdu la veille face au billet vert, à 1,9598 dollar pour une livre, contre 1,9585 mercredi soir.</p>
<p>La devise helvétique était en baisse face à l&#8217;euro, à 1,6102 franc suisse pour un euro, mais en hausse face à la monnaie américaine, à 1,0344 franc pour un dollar.</p>
<pre>.       Cours de jeudi  Cours de mercredi   .       06H00 GMT       21H00 GMT

<a href="/index.php/tag/EUR">EUR</a>/<a href="/index.php/tag/USD">USD</a> 1,5567          1,5532

EUR/<a href="/index.php/tag/JPY">JPY</a> 167,55          167,54

EUR/<a href="/index.php/tag/CHF">CHF</a> 1,6102          1,6091

EUR/<a href="/index.php/tag/GBP">GBP</a> 0,7943          0,7930

USD/JPY 107,63          107,86

USD/CHF 1,0344          1,0357

GBP/USD 1,9598          1,9585</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bourse-forex.com/380/le-dollar-poursuit-sa-chute-a-cause-du-petrole-et-des-taux-dinteret/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice en point juin 2008</title>
		<link>http://www.bourse-forex.com/379/indice-en-point-juin-2008/</link>
		<comments>http://www.bourse-forex.com/379/indice-en-point-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bourse forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bourse actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>

		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<category><![CDATA[Footsie]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-forex.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Indice en points    +/- points

SMI             7133,45             -49,11 

